|
| AÑO | HOMBRES | MUJERES |
| 1958 | F.C. Barcelona | – |
| 1959 | R. Madrid C.F. | – |
| 1960 | R. Madrid C.F. | – |
| 1961 | R. Madrid C.F. | – |
| 1962 | R. Madrid C.F. | – |
| 1963 | F.C. Barcelona | – |
| 1964 | F.C. Barcelona | – |
| 1965 | F.C. Barcelona | – |
| 1966 | E.M. VIII Región | At. S. Sebastián |
| 1967 | R. Sociedad C.F. | At. S. Sebastián |
| 1968 | C. Natación Barcelona | At. S. Sebastián |
| 1969 | Ministerio Ejército | U.D. Salamanca |
| 1970 | F.C. Barcelona | At. S. Sebastián |
| 1971 | Vallehermoso | At. S. Sebastián |
| 1972 | Vallehermoso | At. S. Sebastián |
| 1973 | F.C. Barcelona | Vallehermoso |
| 1974 | F.C. Barcelona | Vallehermoso |
| 1975 | F.C. Barcelona | C. Gimnástico |
| 1976 | Vallehermoso | C. Gimnástico |
| 1977 | Vallehermoso | C. Gimnástico |
| 1978 | F.C. Barcelona | At. S. Sebastián |
| 1979 | Pepsi-Vallehermoso | C.U.M. |
| 1980 | Vallehermoso | Amira-C.U.M. |
| 1981 | F.C. Barcelona | Amira |
| 1982 | F.C. Barcelona | Amira |
| 1983 | F.C. Barcelona | Amira |
| 1984 | F.C. Barcelona | Amira |
| 1985 | F.C. Barcelona | Tintoretto |
| 1986 | F.C. Barcelona | Tintoretto |
| 1987 | Larios-A.A.M. | Tintoretto |
| 1988 | Larios-A.A.M. | Kelme |
| 1989 | Larios-A.A.M. | Kelme |
| 1990 | Larios-A.A.M. | Kelme |
| 1991 | Larios-A.A.M. | Kelme |
| 1992 | Larios-A.A.M. | Blanco y Negro |
| 1993 | Larios-A.A.M. | Valencia C.F. |
| 1994 | Larios-A.A.M. | Valencia C.F. |
| 1995 | Larios-A.A.M. | Valencia C.A. |
| 1996 | Larios A.A.M. | Valencia C.A.-Karhu |
| 1997 | Larios-A.A.M. | Valencia C.A.-Karhu |
| 1998 | Larios-A.A.M. | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 1999 | Club Airtel A.A.M. | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2000 | Club Airtel A.A.M. | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2001 | Puma Chapín Jerez 2002 | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2002 | Puma Chapín Jerez 2002 | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2003 | Puma Chapín Jerez | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2004 | Puma Chapín Jerez | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2005 | Puma Chapín Jerez | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2006 | Puma Chapín Jerez | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2007 | Puma Chapín Jerez | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2008 | Puma Chapín Jerez | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2009 | Playas de Castellón | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2010 | Playas de Castellón | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2011 | Playas de Castellón | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2012 | Playas de Castellón | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2013 | Playas de Castellón | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2014 | Playas de Castellón | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2015 | Playas de Castellón | C.A. Valencia Terra i Mar |
| 2016 | Playas de Castellón | Valencia Club Atletismo |
| 2017 | Playas de Castellón | Valencia Esports |
| 2018 | Playas de Castellón | Valencia Esports |
| 2019 | Playas de Castellón | Playas de Castellón |
| 2020 * | Playas de Castellón | Playas de Castellón |
| 2021 | Playas de Castellón | F.C.Barcelona |
| 2022 | Playas de Castellón | Valencia Club de Atletismo |
| 2023 | Playas de Castellón | Valencia Club de Atletismo |
| 2024 | Facsa Playas de Castellón | Facsa Playas de Castellón |
| 2025 | Facsa Playas de Castellón | Diputación Valencia C.A. |
En 2020 se disputó bajo formato de Copa (Categoría Oro y Categoría Plata) |
||
| Hombres - Resumen de Campeones | ||
| Facsa Playas de Castellón | 17 | 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
| F.C.Barcelona | 15 | 1958-63-64-65-70-73-74-75-78-81-82-83-84-85-86 |
| A.A.Moratalaz (**) | 14 | 1987-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-2000 |
| Puma Chapín Jerez (***) | 8 | 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 |
| Vallehermoso (*) | 6 | 1971-72-76-77-79-80 |
| Real Madrid C.F. | 4 | 1959-60-61-62 |
| E.M. VIII Región | 1 | 1966 |
| Real Sociedad C.F. | 1 | 1967 |
| C.N.Barcelona | 1 | 1968 |
| Ministerio Ejército | 1 | 1969 |
| (*) En 1979 el club se denominó Pepsi-Vallehermoso. | ||
| (**) Desde 1987 a 1998 como Larios y desde 1999 como Airtel. | ||
| (***) En 2001 y 2002 se denominaba Puma Chapín Jerez 2002 | ||
| Mujeres - Resumen de Campeones | ||
| Diputación Valencia C.A. (**) | 29 | 1993-94-95-96-97-98-99-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 |
| 2014-2015-2016-2017-2018-2022-2023-2025 | ||
| C.Univ.Madrid (*) | 13 | 1979-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91 |
| At.San Sebastián | 7 | 1966-67-68-70-71-72-78 |
| C.G.Barcelonés | 3 | 1975-76-77 |
| Facsa Playas de Castellón | 3 | 2019-2020-2024 |
| Vallehermoso | 2 | 1973-74 |
| U.D.Salamanca | 1 | 1969 |
| Blanco y Negro | 1 | 1992 |
| F.C.Barcelona | 1 | 2021 |
| (*) El Club Universitario de Madrid compitió bajo el nombre de Amira-CUM en 1980, de Amira en 1981,82,83 y 84, de Tintoretto en los años 1985, 86 y 87. En los años 1988, 89, 90 y 91 se denominó Kelme. | ||
| (**) En 1995 compitió con el nombre de Valencia C.A., en 1996 y 1997 con Valencia C.A. Karhu, desde 1998 hasta 2015 como C.A. Valencia Terra i Mar, en 2016 Valencia Club Atletismo, en 2017 Valencia Esports y en 2025 Diputación de Valencia C.A. | ||