|
| Año | Fecha | Ciudad | HOMBRES | MUJERES |
| 1976 | 21 agosto | San Sebastián | Madrid | Barcelona |
| 1977 | 11/12 junio | Granollers | Madrid | Barcelona |
| 1978 | 01/02 julio | Barcelona | Barcelona | Barcelona |
| 1979 | 04/05 agosto | San Sebastián | Madrid | Madrid |
| 1980 | 09/10 agosto | San Sebastián | Barcelona | Madrid |
| 1981 | 18/19 julio | Madrid | Barcelona | Barcelona |
| 1982 | 10 julio | Valencia | Barcelona | Barcelona |
| 1983 | 9 julio | Madrid | Barcelona | Barcelona |
| 1984 | 14 julio | Madrid | Barcelona | Barcelona |
| 1985 | 13/14 julio | Fuenlabrada | Barcelona | Barcelona |
| 1986 | 25/26 julio | San Sebastián | Cataluña | Cataluña |
| 1987 | 25/26-jul | Madrid | Cataluña | Cataluña |
| 1988 | 30/31 julio | Barcelona | Cataluña | Cataluña |
| 1989 | 29/30 julio | Gandía | C. Valencia | Cataluña |
| 1990 | 28/29 julio | Getxo | Cataluña | Madrid |
| 1991 | 20/21 julio | Soria | Cataluña | Cataluña |
| 1992 | 04/05 julio | Vitoria | Cataluña | Cataluña |
| 1993 | 24/25 julio | Barcelona | Cataluña | Cataluña |
| 1994 | 23 julio | Monzón | Cataluña | País Vasco |
| 1995 | 16 julio | San Sebastián | Cataluña | Cataluña |
| 1996 | 22 julio | Vitoria | Cataluña | Cataluña |
| 1997 | 26 julio | Alicante | Cataluña | Castilla y León |
| 1998 | 4 julio | Basauri | Cataluña | Castilla y León |
| 1999 | 26 junio | Vitoria | Cataluña | Castilla y León |
| 2000 | 29 julio | Soria | Andalucía | Castilla y León |
| 2001 | 28 julio | Málaga | Andalucía | Cataluña |
| 2002 | 27 julio | Valencia | Cataluña | Cataluña |
| 2003 | 26 julio | Arona | Cataluña | Cataluña |
| 2004 | 26 junio | Valladolid | Castilla La Mancha | Cataluña |
| 2005 | 9 julio | Zaragoza | Castilla La Mancha | Cataluña |
| 2006 | 15 julio | Puertollano | Cataluña | Cataluña |
| 2007 | 16 junio | Córdoba | Cataluña | Cataluña |
| 2008 | 28 junio | Avilés | Andalucía | Cataluña |
| 2009 | 13 junio | Ciudad Real | Cataluña | Cataluña |
| 2010 | 26 junio | Vigo | Cataluña | Cataluña |
| 2011 | 25 junio | Zaragoza | Cataluña | |
| 2012 * | 16 junio | Barcelona | Cataluña | |
| 2013 | 15 junio | Avilés | Cataluña | |
| 2014 | 12 julio | Alcorcón | Cataluña | |
| 2015 | 25 julio | Gijón | Cataluña | |
| 2016 | 18 junio | Alcobendas | Cataluña | |
| 2017 | 16 junio | Ciudad Real | Cataluña | |
| 2018 | 14 julio | Granollers | Cataluña | |
| 2019 | 27 julio | Pamplona | Cataluña | |
| 2020 | 19 septiembre | Ciudad Real | Castilla y León | |
| 2021 | 10 julio | L'Hospitalet de Llobregat | Cataluña | |
| 2022 | 2 julio | Granollers | Cataluña | |
| 2023 | 15 julio | Pamplona | Madrid | |
| 2024 | 6 julio | La Nucía | Madrid | |
| 2025 | 12 julio | Ciudad Real | Cataluña | |
* Desde 2012 la clasificación es conjunta hombres y mujeres |
||||