|
| Año | Fecha | Ciudad | HOMBRES | MUJERES |
| 1978 | 2 julio | Gijón | La Coruña | - |
| 1979 | 5 agosto | Madrid (H) Logroño (M) | Pontevedra | Salamanca |
| 1980 | 09/10 agosto | Madrid (H) Logroño (M) | Sevilla | Tarragona |
| 1981 | 19 julio | Zaragoza | Zaragoza | Valencia |
| 1982 | 11 julio | Madrid (H) Logroño (M) | La Coruña | Pontevedra |
| 1983 | 9/10 julio | Zaragoza | Alicante | Zaragoza |
| 1984 | 14 julio | Santander (H) Vitoria (M) | Zaragoza | Asturias |
| 1985 | 13 julio | Vitoria | Asturias | Valladolid |
| 1986 | 25/26 julio | Santander (H) Vitoria (M) | Cantabria | Canarias |
| 1987 | 25/26 julio | Vigo | Andalucía | Andalucía |
| 1988 | 30/31 julio | Santander (H) Vitoria (M) | Cantabria | Comunidad Valenciana |
| 1989 | 29/30 julio | Cartagena | Castilla y León | Asturias |
| 1990 | 20 julio | Jaén | Andalucía | Aragón |
| 1991 | 20/21 julio | Puertollano | Galicia | Asturias |
| 1992 | 04/05 julio | Pamplona | Aragón | Aragón |
| 1993 | 24/25 julio | Málaga | Andalucía | Andalucía |
| 1994 | 23 julio | Puertollano | Madrid | Madrid |
| 1995 | 16 julio | Alcazar de san Juan | Asturias | Andalucía |
| 1996 | 22 junio | La Coruña | Galicia | Galicia |
| 1997 | 26 julio | Murcia | Navarra | Navarra |
| 1998 | 4 julio | Cáceres | Aragón | Asturias |
| 1999 | 26 junio | Puertollano | Canarias | Aragón |
| 2000 | 29 julio | Pamplona | Comunidad Valenciana | Navarra |
| 2001 | 28 julio | Puertollano | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha |
| 2002 | 27 julio | Cartagena | Galicia | Galicia |
| 2003 | 26 julio | Avilés | Comunidad Valenciana | Asturias |
| 2004 | 26 junio | Pamplona | Asturias | Navarra |
| 2005 | 9 julio | Badajoz | Galicia | Castilla La Mancha |
| 2006 | 15 julio | Cartagena | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana |
| 2007 | 16 junio | Avilés | Galicia | País Vasco |
| 2008 | 28 junio | Pamplona | País Vasco | Castilla La Mancha |
| 2009 | 13 junio | Lorca | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana |
| 2010 | 26 junio | Santander | Aragón | Aragón |
| 2011 * | 25 junio | Avilés | País Vasco | |
| * Desde 2011 la clasificación es conjunta hombres y mujeres |
||||