»» Todas las participaciones españolas | »» Índice de todos los atletas | »» Los Mejores (por puestos y pruebas) |
FECHA | LUGAR | EDICIÓN | MEDALLAS | FINALISTAS | PARTICIPACIÓN | ||
Columna4 | (8 primeros) | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |||
10/13-07-1997 | Turku (FIN) | 1ª Edición | 6 (1/4/1) | 16 | 24 | 11 | 35 |
29-07/01-08-1999 | Gotemburgo (SWE) | 2ª Edición | 8 (3/0/5) | 24 | 38 | 22 | 50 |
12/15-07-2001 | Amsterdam (NED) | 3ª Edición | 10 (4/4/2) | 25 | 38 | 14 | 52 |
17/20-07-2003 | Bydgoszcz (POL) | 4ª Edición | 4 (0/1/3) | 11 | 27 | 14 | 41 |
14/17-07-2005 | Erfurt (GER) | 5ª Edición | 4 (1/2/1) | 11 | 35 | 6 | 41 |
12/15-07-2007 | Debrecen (HUN) | 6ª Edición | 2 (1/0/1) | 10 | 24 | 20 | 44 |
16/19-07-2009 | Kaunas (LTU) | 7ª Edición | 3 (2/1/0) | 11 | 33 | 19 | 52 |
14/17-07-2011 | Ostrava (CZE) | 8ª Edición | 7 (2/3/2) | 15 | 34 | 14 | 48 |
16/10-07-2013 | Tampere (FIN) | 9ª Edición | 6 (3/0/3) | 15 | 27 | 14 | 41 |
9/12-07-2015 | Tallinn (EST) | 10ª Edición | 8 (1/4/3) | 18 | 22 | 20 | 42 |
13/16-07-2017 | Bydgoszcz (POL) | 11ª Edición | 7 (3/2/2) | 18 | 39 | 26 | 65 |
11/14-07-2019 | Gävle (SWE) | 12ª Edición | 6 (2/1/3) | 29 | 25 | 20 | 45 |
08/11-07-2021 | Tallinn (EST) | 13ª Edición | 15 (3/7/5) | 29 | 34 | 26 | 60 |
12/16-07-2023 | Espoo (FIN) | 14ª Edición | 11 (4/2/5) | 30 | 40 | 29 | 69 |
Año | Ciudad | MEDALLERO - Hombres | MEDALLERO - Mujeres | ||||
1997 | Turku (6) | Reyes Estévez | 1º en 1.500 | María Vasco | 2ª en 10 km. marcha | ||
Carlos García | 2º en 1.500 | Marta Domínguez | 3ª en 5.000 | ||||
Montxu Miranda | 2º en pértiga | ||||||
Francisco Fernández | 2º en 20 km marcha | ||||||
1999 | Gotemburgo (8) | Yusef El Nasri | 1º en 5.000 | Patricia Arribas | 3ª en 10.000 | ||
Yago Lamela | 1º en Longitud | Dana Cervantes | 3ª en Pértiga | ||||
David Márquez | 1º en 20 km marcha | ||||||
Antonio Jiménez | 3º en 3.000m Obst. | ||||||
Javier Bermejo | 3º en Altura | ||||||
Mario Pestano | 3º en Disco | ||||||
2001 | Amsterdam (10) | Antonio Reina | 1º en 800 | Ruth Beitia | 1ª en Altura | ||
Yusef El Nasri | 1º en 5.000 | Natalia Rodríguez | 2ª en 1.500 | ||||
Juan Manuel Molina | 1º en 20km marcha | ||||||
Felipe Vivancos | 2º en 110m vallas | Concepción Montaner | 2ª en Longitud | ||||
Sergio Gallardo | 3º en 1.500 | Mercedes Chilla | 2ª en Jabalina | ||||
José David Domínguez | 3º en 20km marcha | ||||||
2003 | Bydgoszcz (4) | Xavier Areny | 2º en 1.500 | Esther Desviat | 3ª en 800 | ||
Manuel Olmedo | 3º en 800 | Sonia Bejarano | 3ª en 5.000 | ||||
2005 | Erfurt (4) | Arturo Casado | 1º en 1.500 | ||||
Manuel Olmedo | 2º en 800 | ||||||
Benjamín Sánchez | 2º en 20km marcha | ||||||
Francisco España | 3º en 1.500 | ||||||
2007 | Debrecen (2) | Álvaro Rodríguez | 1º en 1.500 | Marta Romo | 3ª en 3.000m | ||
2009 | Kaunas (3) | Mohamed Elbendir | 1º en 5.000 | ||||
Miguel Ángel López | 1º en 20km marcha | ||||||
José Luis Galván | 2º en 3.000m Obst. | ||||||
2011 | Ostrava (7) | Sebastián Martos | 1º en 3.000 Obst. | Julia Takacs | 1ª en 20km marcha | ||
Kevin López | 2º en 800 | ||||||
Abdelaziz Merzougui | 2º en 3.000m Obst. | ||||||
Javier Cienfuegos | 2º en martillo | ||||||
David Bustos | 3º en 1.500 | ||||||
Miguel Ángel Sancho | 3º en altura | ||||||
2013 | Tampere (6) | Gabriel Navarro | 1º en 10.000m | ||||
Abdelaziz Merzougui | 1º en 3.000 Obst. | ||||||
Eusebio Cáceres | 1º en longitud | ||||||
Alberto Imedio | 3º en 1.500m | ||||||
Aitor Fernández | 3º en 5.000m | ||||||
España | 3º en 4x100m | ||||||
(Viles, Burriel, Hortelano, Cáceres) | |||||||
2015 | Tallinn (8) | Marc Alcalá | 1º en 1.500m | Laura García-Caro | 3ª en 20km marcha | ||
Saúl Ordóñez | 2º en 800m | ||||||
Javier Colomo | 2º en 110m vallas | ||||||
Jorge Ureña | 2º en decatlón | ||||||
Alvaro Martín | 2º en 20km marcha | ||||||
Carlos Mayo | 3º en 5.000m | ||||||
Adrián Vallés | 3º en Pértiga | ||||||
2017 | Bydgoszcz (7) | Carlos Mayo | 1º en 10.000m | ESP | 1º en 4x100m | ||
Sevilla, Petrirena, Gómez, Lara | |||||||
Diego García | 1º en 20km marcha | María Pérez | 2ª en 20km marcha | ||||
Carlos Mayo | 3º en 5.000m | Ana Peleteiro | 2ª en triple | ||||
Adrián Vallés | 3º en Pértiga | ||||||
2019 | Gävle (6) | Ignacio Fontes | 1º en 1.500m | Celia Antón | 3ª en 5.000m | ||
Alberto González | 1º en Martillo | ||||||
Héctor Santos | 2º en Longitud | ||||||
Pablo Sánchez-Valladares | 3º en 800m | ||||||
Abdessamad Oukhelfen | 3º en 5.000m | ||||||
2021 | Tallinn (15) | Eduardo Menacho | 1º en 10.000m | Sara Gallego | 2ª en 400m vallas | ||
Asier Martínez | 1º en 110m vallas | Claudia Conte | 2ª en Heptatlón | ||||
José Manuel Pérez | 1º en 20km marcha | España | 2ª en 4x100m | ||||
Rodrigo, Bestué, Santidrián, Marco | |||||||
Jesús Gómez | 2º en 200m | Antía Chamosa | 3ª en 20km marcha | ||||
Mario García | 2º en 1.500m | ||||||
Aaron Las Heras | 2º en 5.000m | ||||||
España | 2º en 4x100m | ||||||
Monné, Retamal, Gómez, López | |||||||
Arnau Monné | 3º en 100m | ||||||
Pol Retamal | 3º en 200m | ||||||
Enrique Llopis | 3º en 110m vallas | ||||||
Yasiel Bryan Sotero | 3º en disco | ||||||
2023 | Espoo (11) | Alejandro Quijada | 1º en 3.000m Obst. | Daniela García | 1ª en 800m | ||
Paul McGrath | 1º en 20km marcha | María Vicente | 1ª en triple | ||||
Mohamed Attaoui | 2º en 1.500m | María Forero | 2ª en 5.000m | ||||
Miguel Baidal | 3º en 10.000m | Marta Serrano | 3ª en 3.000m Obst. | ||||
Yasiel Bryan Sotero | 3º en disco | Tessy Ebosele | 3ª en longitud | ||||
España | 3ª en 4x400m | ||||||
Arroyo, Segura, Hervás, Avilés |