|
|
![]() |
||||||||||||||
|
AIRE LIBRE |
hombres | mujeres | mixto | TOTAL | PISTA CUBIERTA | hombres | mujeres | mixto | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | mixto | TOTAL | ||
| Absoluto | 1 | 3 | - | 4 | Absoluto | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 13 | ||
| Sub23 | - | 2 | - | 2 | Sub23 | - | 4 | - | 4 | - | 6 | - | 6 | ||
| Sub20 | - | 1 | 1 | 2 | Sub20 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| Sub18 | 2 | - | - | 2 | Sub18 | 6 | 3 | - | 9 | 8 | 3 | - | 11 | ||
| Sub16 | - | - | - | - | Sub16 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Sub14 | - | - | - | - | Sub14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 6 | 1 | 10 | 13 | 12 | 2 | 27 | 16 | 18 | 3 | 37 | ||||
| RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS ESPAÑOLAS ABSOLUTAS | ||||||||
Hombres |
||||||||
| RE | 800m ST | 1:44.48 | Mohamed Attaoui Tijani | 2001 | Independiente | 21.03.2026 | Torun (i) | |
| REUROPA | 1.000m ST | 2:14.52 | Mohamed Attaoui Tijani | 2001 | Independiente | 06.02.2026 | Madrid (i) | |
| RE | 10 km | 27:25 | Said Mechaal Mechaal | 1998 | ADA Calvià-Vistasol | 11.01.2026 | Valencia | |
| RE | 60 m vallas | 7.45 | Enrique Llopis Domenech | 2000 | C.A. Adidas | 06.02.2026 | Madrid (i) | |
| RE | 60 m vallas | 7.45 | Enrique Llopis Domenech | 2000 | C.A. Adidas | 19.02.2026 | Liévin (i) | |
| RE | 60 m vallas | 7.42 | Enrique Llopis Domenech | 2000 | C.A. Adidas | 21.03.2026 | Torun (i) | |
Mujeres |
||||||||
| RE | 200 m ST | 22.69 | Jaël-Sakura Bestué Ferrera | 2000 | C.A. Adidas | 08.02.2026 | Metz (i) | |
| RE | 3.000 m ST | 8:34.28 | Marta García Alonso | 1998 | Independiente | 19.02.2026 | Liévin (i) | |
| RE | 100 km | 7:20:57 | Gemma Arenas Alcazar | 1979 | Independiente | 21.03.2026 | Málaga | |
| MME | 300 m ST | 36.53 | Blanca Hervás Rodríguez | 2002 | New Balance Team | 17.01.2026 | Madrid | |
| MME | 300 m | 36.53 | Blanca Hervás Rodríguez | 2002 | New Balance Team | 17.01.2026 | Madrid | |
Relevo Mixto |
||||||||
| RE | 4 x 400 m mixto ST | 3:16.96 | Selección Española | 21.03.2026 | Torun(i) | |||
| (Markel Fernández, Paula Sevilla, David García, Blanca Hervás) | ||||||||
| MME | 4 x 400 m mixto ST clubes | 3:23.58 | Trops-Cueva de Nerja | 01.03.2026 | Valencia (i) | |||
| (Rodrigo Aguilar, Nora Suárez, Alejandro Guerrero, Herminia Parra) | ||||||||
|
|
||||||||
| RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB23 | ||||||||
Mujeres |
||||||||
| RE | 800m ST | 2:02.44 | Marta Mitjans Muñoz | 2006 | Nike Running Club | 06.02.2026 | Madrid (i) | |
| RE | 800m ST | 2:01.86 | Marta Mitjans Muñoz | 2006 | Nike Running Club | 01.03.2026 | Valencia (i) | |
| RE | 1.000m ST | 2:44.63 | Naiara García Moreno | 2006 | Trops-Cueva de Nerja | 13.02.2026 | Cambridge, USA (i) | |
| RE | Milla ST | 4:45.74 | Elena Liaño Rengel | 2005 | CA Murcia PDS Group | 14.02.2026 | Boston (i) | |
| RE | Martillo | 68.91 | Andrea Sales Vallés | 2006 | Facsa Playas de Castellón | 15.03.2026 | Nicosia | |
| MME | Medio maratón | 1:14:04 | Silvia Rey Veiga | 2004 | Trainingrey | 15.02.2026 | Barcelona | |
|
|
||||||||
| RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB20 | ||||||||
Hombres |
||||||||
| RE | 1.000m ST | 2:23.70 | Pol Molins Rallo | 2007 | J.A. Sabadell | 24.01.2026 | Champaign (i) | |
| RE | Milla ST | 3:58.89 | Pol Molins Rallo | 2007 | J.A. Sabadell | 13.02.2026 | Boston (i) | |
Mujeres |
||||||||
| RE | 200m ST | 23.64 | Mariona Armedo Montané | 2009 | Lleida U.A. | 15.03.2026 | Antequera (i) | |
| RE | 1.000m ST | 2:46.70 | Carlota Gasión Lázaro | 2011 | Pre Élite Team | 08.03.2026 | Salamanca (i) | |
| RE | 3.000m ST | 9:14.65 | Claudia Gutiérrez Alonso | 2007 | F.C.Barcelona | 31.01.2026 | Valencia (i) | |
| MME | Medio maratón | 1:17:38 | Sandra González Fernández | 2007 | Atlética Lucense | 01.03.2026 | A Coruña | |
Relevo Mixto |
||||||||
| MME | 4 x 100 m | 43.15 | Selección Española | 07.03.2026 | Sant Celoni | |||
| (Ander Garaiar-2007, María Carla Retana-2008, Hugo Fernández-2008, Carla Aguirre-2007) | ||||||||
|
|
||||||||
| RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB18 | ||||||||
Hombres |
||||||||
| RE | 60m ST | 6.71 | Francisco de la Heras Arnedo | 2009 | Granada Joven | 15.03.2026 | Antequera (i) | |
| RE | 200m ST | 21.37 | Mateo Pindado Arranz | 2010 | Racing Valladolid | 28.02.2026 | Salamanca (i) | |
| RE | 400m ST | 47.22 | Tristán Luño Porroche | 2009 | Zaragoza Atletismo | 15.03.2026 | Antequera (i) | |
| RE | 60m vallas | 7.66 | Nicolás Ceballos Muñagorri | 2010 | A.D.Marathon | 01.03.2026 | Madrid (i) | |
| RE | 60m vallas | 7.61 | Nicolás Ceballos Muñagorri | 2010 | A.D.Marathon | 14.03.2026 | Antequera (i) | |
| RE | Peso (5kg) | 20.59 | Hugo Casañas Pedrares | 2009 | Facsa Playas de Castellón | 14.03.2026 | Antequera (i) | |
| RE | Disco (1,5kg) | 66.32 | Hugo Casañas Pedrares | 2009 | Facsa Playas de Castellón | 21.02.2026 | Castellón | |
| MME | Disco (1,750kg) | 60.01 | Hugo Casañas Pedrares | 2009 | Facsa Playas de Castellón | 18.01.2026 | Pontevedra | |
Mujeres |
||||||||
| RE | 200m ST | 23.64 | Mariona Armedo Montané | 2009 | Lleida U.A. | 15.03.2026 | Antequera (i) | |
| MME | 1.000m ST | 2:46.70 | Carlota Gasión Lázaro | 2011 | Pre Élite Team | 08.03.2026 | Salamanca (i) | |
| MME | 4 x 400 m ST | 3:53.65 | F.C.Barcelona | 31.01.2026 | Sabadell (i) | |||
| (Martina Gratacos-2009, Jana Guillem-2009, Jana Queralt-2009, Maria Pares-2010) | ||||||||
|
|
||||||||
| RÉCORDS DE ESPAÑA y MEJORES MARCAS SUB16 | ||||||||
Mujeres |
||||||||
| RE | 1.000m ST | 2:46.70 | Carlota Gasión Lázaro | 2011 | Pre Élite Team | 08.03.2026 | Salamanca (i) | |